<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambassade de Grande Bretagne en France, Paris.</title>
	<atom:link href="http://www.amb-grandebretagne.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amb-grandebretagne.fr</link>
	<description>British embassy in Paris</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 18:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Le style royal de la Grande Bretagne</title>
		<link>http://www.amb-grandebretagne.fr/le-style-royal-de-la-grande-bretagne/</link>
		<comments>http://www.amb-grandebretagne.fr/le-style-royal-de-la-grande-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Embassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amb-grandebretagne.fr/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[La vie de la Grande Bretagne et particulièrement celle de Londres est profondément influencée par la famille royale. On accorde toujours une grande importance aux cérémonies royales et aux palais royales. Le premier palais a été construit pendant le XIe siècle par le roi de Danemark Knut Le Grande. Les prédécesseurs ont suivi son exemple. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vie de la Grande Bretagne et particulièrement celle de Londres est profondément influencée par la famille royale.  On accorde toujours une grande importance aux cérémonies royales et aux palais royales. Le premier palais a été construit pendant  le XIe siècle par le roi de Danemark  Knut Le Grande. Les prédécesseurs ont suivi son exemple. Actuellement la  résidence de la famille royale est  le palais Buckingham. Ce palais détienne le rôle de résidence pendant  les dernières 160 années. La première reine qui l’a utilisé comme résidence a été Victoire.<span id="more-17"></span></p>
<p>La grande majorité des bâtiments lié avec la famille royale sont situés dans le périmètre du Westminster qui se trouvent sur le côté gauche du Tamise. La plus importante construction du ce périmètre est la Cathédrale du Westminster construite en forme d’une croix étant  à la fois le plus haut bâtiment gothique des iles britanniques. L’importance de cette cathédrale est marquée par le fait que c’est le lieu où on organise la cérémonie de couronnement du nouveau monarque, qui pendant  la cérémonie doit s’asseoir sur un trône qui date du XIIe siècle. L’actuel siège du Parlement de la Grande Bretagne, construit en style néogothique par l’architecte victorien Charles Barry   est remplacé sur les ruines de l’ancien palais du Westminster. Même si le palais a été pratiquement détruit pendant l’embrasement du 1834 il y a encore quelques parties de ce palais qu’on peut trouver  même aujourd’hui. Il s’agit notamment de hall du Westminster et de la Chapelle du Saint Stephen.</p>
<p>Un autre palais de la Grande Bretagne est celui de Saint James. Dans ce palais on proclame la transmission du trône au nouveau roi. C’est aussi dans ce palais que le nouveau roi fait son premier discours comme roi de la Grande Bretagne. Le bâtiment n’est pas  en générale accessible au publique, on peut portant y  visiter quelques  lieux. Ce sont notamment  le Cour du Moine, la Chapelle de la Reine, la Chapelle royale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amb-grandebretagne.fr/le-style-royal-de-la-grande-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le system politique de la Grande Bretagne</title>
		<link>http://www.amb-grandebretagne.fr/le-system-politique-de-la-grande-bretagne/</link>
		<comments>http://www.amb-grandebretagne.fr/le-system-politique-de-la-grande-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Embassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amb-grandebretagne.fr/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Les Royaumes Unies sont une monarchie constitutionnelle, dans laquelle le pouvoir exécutive est attribuée au Gouvernement et provienne du Parlement. La Grande Bretagne est actuellement l’une des peux pays qui n’ont pas une Constitution. Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement et est responsable devant la chambre des Commons, la chambre inferieure du Parlement. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Royaumes Unies sont une monarchie constitutionnelle, dans laquelle le pouvoir exécutive est attribuée au Gouvernement et provienne du Parlement. La Grande Bretagne est actuellement l’une des peux pays qui n’ont pas une Constitution. Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement et est responsable devant la chambre des Commons, la chambre inferieure du Parlement.<span id="more-15"></span></p>
<p>Le Souveraine de La Grande Bretagne détient en théorie des pouvoirs larges mais en pratique il n’a pas que des fonctions cérémoniales. C’est notamment le Souverain qui promulgue les lois demis par le Parlement. Chaque année le Souverain ouvre la session du Parlement avec son message ’’  de la Couronne’’, son message est en fait le programme du gouvernement. Actuellement le Souverain de la Grande Bretagne est Elisabeth II, qui a ce rôle depuis 1952. Le parlement de la Grande Bretagne est une institution législative nationale du royaume. Il est formé de deux chambres : la Chambre des Commons, avec des membres élus, et la Chambre des Lords, les membres de laquelle sont en général nommés.</p>
<p>La Chambre des Commons est supérieure à celles des Lords, elle est formée de 646 de membres, chacun étant élu d’une circonscription électorale. La Chambre des Lords est composée  de 724 de membres, ils sont en général élus du nombre des aristocrates et membres du clerc. Les Ministres du Gouvernement sont élus par convention d’entre les membres de la Chambre des Commons, il y a pourtant des représentants de la Chambre des Lords. Les Ministres ont des pouvoirs exécutifs et législatifs en même temps. Le Premier Ministre est en général le chef du parti avec le plus grande nombre des représentants de la chambre des Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amb-grandebretagne.fr/le-system-politique-de-la-grande-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grande Bretagne- l’une des plus attractives pays européennes pour les investissions étrangères</title>
		<link>http://www.amb-grandebretagne.fr/la-grande-bretagne-l%e2%80%99une-des-plus-attractives-pays-europeennes-pour-les-investissions-etrangeres/</link>
		<comments>http://www.amb-grandebretagne.fr/la-grande-bretagne-l%e2%80%99une-des-plus-attractives-pays-europeennes-pour-les-investissions-etrangeres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Embassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amb-grandebretagne.fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[La Grande Bretagne, grâce à ses collaborations au niveau des corporations aves les Etats Unies, et la réputation des Londres en ce qui concerne la sphère des services financières, a réussi de maintenir ses positions dans le top des pays attractives pour les investissions étrangères. Selon les derniers rapports d’Ernst &#38; Young les argents étrangers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Grande Bretagne, grâce à ses collaborations au niveau des corporations aves les Etats Unies, et la réputation des Londres en ce qui concerne la sphère des services financières, a réussi de maintenir ses positions dans le top des pays attractives pour les investissions étrangères. Selon les derniers rapports d’Ernst &amp; Young les argents étrangers qui ont été investi dans les pays européens ont pénétré sur le continent plus lentement, dans les conditions de la plus profonde  récession économique des derniers dix années.<span id="more-12"></span></p>
<p>Les pays européennes ont en général enregistré  un déclin des investissions étrangères de  11%, en même temps  le même indice de la Grande Bretagne n’est que 1%.Les plus importants partenaires de la Grande Bretagne, concernant les investissions dans la dernière année ont été la France, la Germanie, l’Italie. Il faut pourtant diriger  les efforts pour attirer dans ce jeu les pays émergents. Selon les experts la Grande Bretagne doit aussi soutenir les nouveaux  secteurs comme sont par exemple la technologie verte et le changement des sources d’investissions.</p>
<p>Dans la dernière année on a assisté à une récession économique qui a eu un impact dramatique pour un grand nombre des pays Européennes parmi lesquelles on peut citer l’Espagne, la Roumanie, la République Tchèque. Dans ce contexte   les investissions des Etats Unies ont représenté seulement 25% dans les projets de l’Europe, dans la même période les investissions de la Chine en Europe se sont majorées avec environ  30%. Dans l’intérieur du pays, pour le VIIIe année consécutive,  c’est la capitale du pays qui détienne le plus grand nombre des investissions, en dépassant le Paris, qui s’est situé sur le IIe place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amb-grandebretagne.fr/la-grande-bretagne-l%e2%80%99une-des-plus-attractives-pays-europeennes-pour-les-investissions-etrangeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’économie de la Grande Bretagne</title>
		<link>http://www.amb-grandebretagne.fr/l%e2%80%99economie-de-la-grande-bretagne/</link>
		<comments>http://www.amb-grandebretagne.fr/l%e2%80%99economie-de-la-grande-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Embassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amb-grandebretagne.fr/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[L’économie de la Grande Bretagne a été longue temps dépendant de l’import, ce qui a stagné beaucoup du temps son développement. Le découverte des réserves pétrolières de la Mer du Nord représente le stimulent du développement de l’économie. C’est notamment grâce à cette découverte que la grande Bretagne n’est plus tant dépendante de l’import. Comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’économie de la Grande Bretagne a été  longue temps  dépendant de l’import,  ce qui a stagné beaucoup du temps son développement. Le découverte des réserves pétrolières de la Mer du Nord représente le stimulent du développement de l’économie. C’est notamment grâce à cette découverte que la grande Bretagne n’est plus tant dépendante de l’import.<span id="more-8"></span> Comme la majorité des Etats européennes modernes,  la Grande Bretagne a l’économie mixte, c’est-à-dire qu’on peut y trouver tant des secteurs économiques contrôlés par l’état que des secteurs privés.</p>
<p>L’économie de la Grande Bretagne présente actuellement les caractéristiques d’une économie capitaliste. Etant la quatrième économie mondiale selon la grandeur elle est aussi le centre commercial  et financier du monde. L’agriculture anglaise est une intensive et très efficace, elle produit environ 60% de la nourriture nécessaire en utilisant seulement 1% de la population active. La production de l’énergie contribue au produit interne brut avec 10%. Les services et particulièrement les services bancaires, les services d’assurassions et de consultation en affaires, ont la plus grande importance pour le développement du PIB. Les Royaumes Unies sont les plus importants producteurs des armements, produits pétrolières, des computers, téléviseurs et téléphones mobiles.</p>
<p>Comme on a déjà mentionné, la Grande Bretagne est le Lidder mondiale  de la production des armements. En 2007 l’économie anglaise a gagné 10  milliards euros de l’export des équipements militaires, en détenant ainsi une cote de 33% de l’exporte mondiale des armements. Ce  résultat positionné les Royaumes Unies même devant les Etats Unies. En 2010 le marché automobilistique anglais a dépassé 2 millions.  Les taux du chômage ont évolué du 5,3% en 2008 jusqu’au 8% en 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amb-grandebretagne.fr/l%e2%80%99economie-de-la-grande-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres &#8211; le trésor de la Grande Bretagne</title>
		<link>http://www.amb-grandebretagne.fr/londres-le-tresor-de-la-grande-bretagne/</link>
		<comments>http://www.amb-grandebretagne.fr/londres-le-tresor-de-la-grande-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Embassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amb-grandebretagne.fr/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La capitale de la Grande Bretagne reste toujours l’une des plus attractifs lieux pour les touristes de tout le monde. Ce grande intérêt  est dû au fait que c’est une ville pleine des contrastes, d’une coté c’est une ville en continue changement mais d’une autre coté il s’agit  d’une ville avec un profonde caractère conservateur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capitale de la Grande Bretagne reste toujours l’une des plus attractifs lieux pour les touristes de tout le monde. Ce grande intérêt  est dû au fait que c’est une ville pleine des contrastes, d’une coté c’est une ville en continue changement mais d’une autre coté il s’agit  d’une ville avec un profonde caractère conservateur.<span id="more-6"></span> On dit que la ville a des réserves pour chacun. Les amateurs de l’histoire y peuvent trouver  plus que 17 milles des monuments religieux et laïques. Les adeptes de l’art y trouveront  plus que 300 milles des musées et des  galeries. Les amateurs de la nature peuvent aussi satisfaire leur intérêt  parce que c’est la plus verte  ville du monde avec environ 1700 des parcs et des gazons, parmi lesquels une grande partie  est d’importance historique.</p>
<p>Mais il ne faut pas penser que Londres est seulement la ville des monuments, restaurants, théâtres et musées. Londres est premièrement la capitale économique européenne et l’un des plus grandes centre financier du monde. C’est la ville dans laquelle les hommes de tout le monde cherchent une vie meilleure. Ce sont notamment eux qui font Londres l’une des plus conservatrice ville du monde.  Le plus ancien cartier de la ville est le cartier nommé city. City se trouve actuellement sur le territoire de la première colonie romaine, instaurée pendant le premier siècle. Ce cartier étant la plus ancienne partie de la ville est à la fois quintessence de la modernité. City n’est pas seulement le cartier financier de la ville mais depuis le XVIIe siècle il est devenu le plus grande centre financier et commerciale  de l’Europe. C’est la permanente odeur de l’argent qui attire les hommes de tout le monde. Actuellement dans ce cartier ce trouvent les sièges des plus importantes bourses du monde, parmi lesquelles on peut mentionner la bourse des devises, la bourse de pétrole et  la bourse des valeurs.</p>
<p>Londres est donc la ville des contrastes qui a des trésors pour chacun, une fois la visitant on ne peut pas ne revenir pour visiter les lieux qu’on n’a pas réussir visiter, et pour visiter de nouveaux les lieux qu’on a déjà visiter.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amb-grandebretagne.fr/londres-le-tresor-de-la-grande-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

